主題 : 手機文化(二) 機不可失
主要目標 :
- 總體闡述香港人的使用手機習慣-「低頭族」
- 引導同學留意個人的習慣,提高個人對依賴手機的反思
- 關注的情況:由個人至團體至本港
知識 :
- 香港人的上網習慣
- 依賴手機的程度及數據
課堂安排 :
部分 | 內容 | 預期效果 | 目的 | 時間 (分鐘) |
---|---|---|---|---|
引入 | 隨意詢問同學是否都是用智能手機、其使用情況 | 部分同學會留意到自己使用手機的習慣。 | 引起注意 | 5 |
反思 | - 工作紙(一):使用智能手機習慣小檢測 - 派發工作紙(一),請同學於5分鐘內完成,主要圍繞他們使用智能手機溝通的習慣 | 同學會完成簡單的工作紙,並對個人使用手機的習慣作出反思。 | 檢視個人習慣 | 5 |
小調查 | - 老師在班上作簡單調查,請同學就每題答案舉手,可邀請一位同學協助「點票」,以加強參與感。 - 將結果寫在黑板,以顯示本班同學使用手機的習慣及模式 | 同學參與是次的「調查」過程中,可注意到班上其他同學使用手機的習慣。 | 將同學注意力由個人轉移到團體 | 15 |
個案討論 | 小組討論(工作紙二):每組同學獲得4-5張圖片 1 1. 圖片中的人物有什麼主要的特徵? 2. 你認為他們為什麼以手機作為主要的溝通工具?又有甚麼可以改善或值得商榷的地方? | 同學嘗試分享及交流經驗 | 代入角色 | 25 |
小組匯報 | - 分組就上述問題作出匯報 - 老師宜在同學匯報期間多作介入,如改善或值得商榷的地方又如何?對自己、身邊的人有何影響等? - 這類問題可以如何解決? | - 同學表達己見; - 老師從中引導。 | 批判思考 | 10 |
數據分析 | - 「低頭族」香港的情況:老師略作解釋,並將之與本班的情況互相印證。 - 參考資料一:使用智能手機習慣及對其生活影響 2 - 參考資料二:Google Hong Kong’s Our Mobile Planet Smartphone Research 3 - 與中國及台灣的情況略作比較。 | - 同學認知到香港「低頭族」的情況非常普遍。 - 同學認知到個人及本班的上網習慣及情況與本地情況的異同。 - 讓同學也略知香港與中國及台灣情況比較,「低頭族」情況更普及 | 將同學注意力轉移到香港 | 15 |
總結 | 總結:智能手機有好有壞/要有節制、判別是非 | 回顧整個課節,作出反思。 | 個人反思 | 5 |
完成工作紙(三):香港青少年使用手機的習慣 | 深化及鞏固概念 | 鞏固概念 |
1. 圖片來源:http://www.buzzfeed.com/daves4/pictures-that-prove-society-is-doomed
2.《市民使用智能手機習慣及對其生活影響的意見調查》,香港研究協會,2013年4月10日
3. Google & Ipsos MediaCT, ‘Google Hong Kong’s Our Mobile Planet Smartphone Research’ (2013)