
![]() ![]() | |
![]() 為讓公眾認識及關注網絡欺凌的禍害,香港東區崇德社與香港青年協會賽馬會Media 21媒體空間攜手合作,舉辦網絡清「凌」: 向網絡欺凌說不‧短片製作比賽2022/23,邀請全港中小學生及公眾人士,製作有關杜絕網絡欺凌的短片,向社會大眾講解有關網絡欺凌出現的形式、負面影響及處理方式,推動網絡上關愛及互相尊重的文化,就網絡欺凌的問題起防微杜漸之效。 ![]() |
![]() To raise public awareness of the harms of cyber bullying, Zonta Club of Hong Kong East and the Hong Kong Federation of Youth Groups Jockey Club Media 21 jointly organise “Say NO to Cyber Bullying Video Competition 2022/23”. Primary and secondary school students and members of the public are invited to produce videos on putting a halt on cyber bullying. The videos are suggested to show the public the various forms of cyber bullying, its harmful effects and how it can be handled to help promote a culture of care and respect on the Internet and to prevent cyber bullying. ![]() |
![]() |
項目 | 重要日期 |
---|---|
免費提供影片製作網上教材 [自學] | 即日至2023年4月 |
繳交作品期限 | 2023年4月30日23:59 |
比賽評審階段 | 2023年5月中 |
比賽公開投票 | 2023年5月中 |
頒獎禮及優秀作品放映 | 2023年7月 |
Item/Event | Important Date |
---|---|
Free Video Editing Learning Kit (Self-learning) | From Now to April 2023 |
Video Submission | 23:59, 30 April 2023 |
Selection | Mid May 2023 |
Public Voting | Mid May 2023 |
Award Presentation Ceremony Winning Videos Screening |
July 2023 |
組別 | 參賽資格 |
---|---|
小學組 | 小四至小六學生 2至4人隊伍*形式參與 |
中學組 | 中一至中六學生 2至4人隊伍*形式參與 |
公開組 | 18歲或以上人士 2至4人隊伍*形式參與 |
Group | Eligibility |
---|---|
Primary Students | P4 – P6 students 2-4 persons a group* |
Secondary Students | F1 – F6 students 2-4 persons a group* |
Open | Age 18 or above 2-4 persons a group* |
內容及主題 (40%) | 影片內容切合主題、訊息準確 |
感染力 (20%) | 影片能感染及啟發觀眾思考 |
創意 (20%) | 配合內容、概念創新、手法獨特 |
美觀及製作技巧 (20%) | 拍攝技巧、音效及視覺效果 |
Content and Theme (40%) | Relevancy to the theme Accurate information |
Impactful (20%) | Having a powerful effect or making a strong impression towards the theme |
Creativity (20%) | Matches with the content Innovative concept Distinctive presentation |
Aesthetics and Production skills (20%) | Videography skills Audio effect Visual effect |
小學組獎項 | 中學組獎項 | 公開組獎項 | |
---|---|---|---|
冠軍 | $1200書劵及嘉許狀 | $1200書劵及嘉許狀 | $5000現金獎及嘉許狀 |
亞軍 | $800書劵及嘉許狀 | $800書劵及嘉許狀 | $3000現金獎及嘉許狀 |
季軍 | $300書劵及嘉許狀 | $300書劵及嘉許狀 | $1000現金獎及嘉許狀 |
《網絡清「凌」》人氣獎獎項 | $500書劵及嘉許狀 | $500書劵及嘉許狀 | $1000現金獎及嘉許狀 |
優異獎 (2名) | 優異證書 | 優異證書 | 優異證書 |
Primary Students Group Prizes |
Secondary Students Group Prizes |
Open Group Prizes |
|
---|---|---|---|
First Place |
$1200 Book Coupon and Certificate of Commendation |
$1200 Book Coupon and Certificate of Commendation |
$5000 Cash Award and Certificate of Commendation |
Second Place |
$800 Book Coupon and Certificate of Commendation |
$800 Book Coupon and Certificate of Commendation |
$3000 Book Coupon and Certificate of Commendation |
Third Place |
$300 Book Coupon and Certificate of Commendation |
$300 Book Coupon and Certificate of Commendation |
$1000 Book Coupon and Certificate of Commendation |
Most Popular Award |
$500 Book Coupon and Certificate of Commendation |
$500 Book Coupon and Certificate of Commendation |
$1000 Book Coupon and Certificate of Commendation |
Merit Award (2) |
Certificate of Merit | Certificate of Merit | Certificate of Merit |